IP видеокамера Happycam-SD1 W
-
Документация и ПО
ZIP, 64,6 Мб -
Установочный файл в формате apk, для Android устройств (версия 1.6.3)
ZIP, 14,2 Мб -
ПО для ПК
ZIP, 10 Мб
Основные преимущества:
- Моментальное подключение со смартфонов/планшетов на iOS и Android
- Комплектуется бесплатным ПО управления видео CamView (доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google play)
- Подключение в режиме Plug & play по логину/паролю, не требуются ни IP-адрес, ни настройки DNS
- Два отдельных сенсора и объектива для дневной и ночной съемки ИК-подсветка для наблюдения в темноте до 7м
- Встроенный ИК-датчик движения, эффективное расстояние – 7 метров
- Двухсторонняя передача аудио
- Видеозапись на SD-карту до 32Gb (до месяца записи)
- Три видеопотока: на ПК, мобильные устройства и SD-карту
- Одновременное подключение до 20 пользователей
- Удаленное уведомление на смартфон при срабатывании встроенного датчика движения или датчика звука
- Запись видео на устройство NAS
- Встроенные часы реального времени
- Функция самоконтроля для предотвращения отказа системы
Характеристики | Значения |
Модель | Day & Night (круглосуточная) |
Электропитание | 12 В пост. тока, 1 А или 5 В пост. тока, 1 А |
Процессоры | RISC-процессор, аппаратные средства обработки и сжатия видео |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45 |
Датчик (сенсор) изображения | RGB VGA, 1/4 дюйма, КМОП Отдельные датчики для дневного и ночного режимов Автоматическое управление экспозицией Автоматический баланс белого Автоматическая регулировка усиления Автоматическая регулировка яркости |
Пассивный инфракрасный датчик движения | Эффективное расстояние – 7 метров |
Световая чувствительность | 0,2 люкс (ИК-светодиод выключен) 0 люкс (в пределах 10 метров, ИК-светодиод включен) Автоматическое включение ИК-светодиода при низкой освещенности окружающей среды |
Объектив | 3,2 мм, F2.0, угол обзора: 60,3°, фиксированная диафрагма Диапазон фокусировки: От 30 см до бесконечности Отдельные объективы для дневного и ночного режимов |
Кнопки | Одна кнопка сброса, восстанавливает заводские настройки по умолчанию |
Индикаторы | Один светодиод для индикации состояния Интернет-подключения Один светодиод для индикации Ethernet-подключения Один светодиод для индикации записи на SD-карту |
Сжатие видео | H.264, базовый уровень профиля 3.1 |
Потоковое видео | Независимая настройка частоты кадров/разрешения/пропускной способности для ПК и мобильных устройств |
Параметры видео | Разрешение: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) Пропускная способность: 64К, 128К, 256К, 512К, 768К, 1M, 1,2M, 1,5M бит/с Частота кадров: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 кадр/с |
Аудио | Встроенный микрофон для аудиомониторинга Гнездо динамика для внешнего динамика Сжатие аудио: G.711 |
Безопасность | Веб-управление с защитой по имени/паролю пользователя Отображение видео с защитой идентификатором/паролем |
Установка, управление и обслуживание | Подключение в режиме Plug & play по идентификатору/паролю Программное обеспечение для управления видео – CamView – для доступа к видео и управления несколькими камерами Обновление встроенного ПО с помощью FTP |
Просмотр через Интернет | Встроенный веб-сервер для доступа с помощью стандартного веб-браузера Отображение видео в браузере IE Снимок видео на любом браузере |
Поддерживаемые протоколы | IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE и т.д. |
Принадлежности (в комплекте) | Адаптер питания, кронштейн камеры, Ethernet-кабель RJ45, краткое руководство по установке, компакт-диск с ПО установки и руководством пользователя, карточка с идентификатором/паролем |
Программное обеспечение для управления видео | ПО наблюдения для просмотра и архивирования до 36 камер |
Пользователи | До 20 одновременных пользователей в режиме одноадресной (unicast) передачи (в зависимости от настроек видео) |
Управление сигнализацией и событиями | Срабатывание по встроенному ИК-датчику и обнаружению звука Тревожное сообщение по электронной почте/FTP Удаленное уведомление на устройства iPhone/IPad и Android |
Размеры (ВxШxГ) и вес | 95 x 68 x 25 мм, 280 г, с кронштейном камеры, без адаптера питания |
Сертификаты | РОСТ, EMS- CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Источник питания: CE, FCC, UL, EN 60950 |
Условия работы | 0-50 °C Относительная влажность 20 - 80% (без конденсации) |
Обсуждение темы Happycam-SD1 W
Комментарии работают на системе Disqus